国产精品久久久久久久久久东京,久久精品亚洲国产,国产色呦呦,亚洲最大av网

好房網

網站首頁問答百科 >正文

全國各省北大清華錄取分數線(清華大學分數線2017 2015-2016清華大學各省各專業(yè)錄取分數線)

2022-07-05 00:13:43 問答百科來源:
導讀 相信目前很多小伙伴對于清華大學分數線2017 2015-2016清華大學各省各專業(yè)錄取分數線都比較感興趣,那么小搜今天在網上也是收集了一些與清...

相信目前很多小伙伴對于清華大學分數線2017 2015-2016清華大學各省各專業(yè)錄取分數線都比較感興趣,那么小搜今天在網上也是收集了一些與清華大學分數線2017 2015-2016清華大學各省各專業(yè)錄取分數線相關的信息來分享給大家,希望能夠幫助到大家哦。

1、安徽

1、生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分最高分 最低分 控線 平均分位次

2、安徽 一批 理科 計算機科學與技術 698 703 694 555 12

3、安徽 一批 理科 數理基礎科學 696 698 693 555 18

4、安徽 一批 理科 工商管理類 696 696 696 555 18

5、安徽 一批 理科 軟件工程 695 695 695 555 22

6、安徽 一批 理科 電子信息類 694 703 688 555 32

7、安徽 一批 理科 航空航天類 694 698 691 555 32

8、安徽 一批 理科 建筑學 694 694 694 555 32

9、安徽 一批 理科 工程物理(工學) 693 700 689 555 38

10、安徽 一批 理科 電氣工程及其自動化 692 692 692 555 46

11、安徽 一批 理科 土木工程 692 695 691 555 46

12、安徽 一批 理科 環(huán)境工程 692 692 692 555 46

13、安徽 一批 理科 水利水電工程 691 693 689 555 52

14、安徽 一批 理科 機械工程 690 692 687 555 58

15、安徽 一批 理科 車輛工程 690 690 689 555 58

16、安徽 一批 理科 測控技術與儀器 690 690 690 555 58

17、安徽 一批 理科 材料科學與工程 690 690 690 555 58

18、安徽 一批 理科 自動化 690 694 683 555 58

19、安徽 一批 理科 高分子材料與工程 689 689 689 555 64

20、安徽 一批 理科 能源與動力工程 689 690 688 555 64

21、安徽 一批 理科 核工程與核技術 686 687 685 555 105

22、安徽 一批 文科 經濟與金融 685 685 685 597 3

23、安徽 一批 文科 社會科學試驗班 675 675 675 597 19

24、生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

25、北京 一批 理科 經濟與金融 712 719 706 548 26

26、北京 一批 理科 社會科學試驗班 702 702 702 548 118

27、北京 一批 理科 新聞學 702 702 702 548 118

28、北京 一批 理科 數學與應用數學 7 703 699 548 136

29、北京 一批 理科 數理基礎科學 700 708 695 548 162

30、北京 一批 理科 生物科學 702 704 7 548 118

31、北京 一批 理科 機械工程 706 720 699 548 69

32、北京 一批 理科 車輛工程 696 698 694 548 274

33、北京 一批 理科 測控技術與儀器 695 695 695 548 310

34、北京 一批 理科 材料科學與工程 699 703 694 548 185

35、北京 一批 理科 高分子材料與工程 696 696 696 548 274

36、北京 一批 理科 能源與動力工程 696 697 696 548 274

37、北京 一批 理科 電氣工程及其自動化 699 7 697 548 185

38、北京 一批 理科 電子信息類 700 718 689 548 162

39、北京 一批 理科 自動化 696 705 688 548 274

40、北京 一批 理科 計算機科學與技術 708 715 691 548 49

41、北京 一批 理科 軟件工程 698 700 697 548 214

42、北京 一批 理科 土木工程 698 703 694 548 214

43、北京 一批 理科 化學工程與工業(yè)生物工程 698 702 691 548 214

44、北京 一批 理科 航空航天類 695 695 695 548 310

45、北京 一批 理科 工程物理(工學) 704 704 704 548 93

46、北京 一批 理科 環(huán)境工程 702 708 697 548 118

47、北京 一批 理科 生物醫(yī)學工程 696 698 694 548 274

48、北京 一批 理科 建筑學 703 715 696 548 104

49、北京 一批 理科 臨床醫(yī)學 704 718 696 548 93

50、北京 一批 理科 藥學 696 696 696 548 274

51、北京 一批 理科 工商管理類 702 708 698 548 118

52、北京 一批 理科 工業(yè)工程 694 696 690 548 331

53、北京 一批 文科 經濟與金融 688 690 685 579 8

54、北京 一批 文科 法學 679 679 679 579 33

55、北京 一批 文科 社會科學試驗班 678 678 678 579 37

56、北京 一批 文科 英語 677 677 677 579 43

57、北京 一批 文科 建筑學 686 690 682 579 10

58、北京 一批 文科 工商管理類 682 685 678 579 22

59、生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

60、廣東 一批 理科 經濟與金融 702 702 702 577

61、廣東 一批 理科 數學與應用數學 689 689 689 577

62、廣東 一批 理科 數理基礎科學 690 690 690 577

63、廣東 一批 理科 機械工程 688 692 687 577

64、廣東 一批 理科 測控技術與儀器 688 688 687 577

65、廣東 一批 理科 材料科學與工程 691 694 688 577

66、廣東 一批 理科 能源與動力工程 687 687 687 577

67、廣東 一批 理科 電氣工程及其自動化 690 694 688 577

68、廣東 一批 理科 電子信息類 694 700 690 577

69、廣東 一批 理科 自動化 693 694 689 577

70、廣東 一批 理科 計算機科學與技術 710 710 710 577

71、廣東 一批 理科 軟件工程 692 692 691 577

72、廣東 一批 理科 土木工程 688 688 687 577

73、廣東 一批 理科 水利水電工程 693 702 687 577

74、廣東 一批 理科 化學工程與工業(yè)生物工程 690 693 687 577

75、廣東 一批 理科 航空航天類 688 688 688 577

76、廣東 一批 理科 核工程與核技術 678 680 676 577

77、廣東 一批 理科 工程物理(工學) 693 702 684 577

78、廣東 一批 理科 環(huán)境工程 694 695 691 577

79、廣東 一批 理科 生物醫(yī)學工程 689 691 687 577

80、廣東 一批 理科 建筑學 702 703 700 577

81、廣東 一批 理科 臨床醫(yī)學 696 697 694 577

82、廣東 一批 理科 工商管理類 699 699 699 577

83、廣東 一批 理科 工業(yè)工程 691 697 687 577

84、廣東 一批 文科 經濟與金融 673 676 670 573

85、廣東 一批 文科 法學 672 675 668 573

86、廣東 一批 文科 建筑學 669 669 669 573

87、生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

88、廣西 一批 理科 經濟與金融 700 704 695 480 5

89、廣西 一批 理科 建筑學 690 690 690 480 11

90、廣西 一批 理科 軟件工程 685 685 685 480 18

91、廣西 一批 理科 電子信息類 681 694 667 480 22

92、廣西 一批 理科 自動化 679 689 674 480 23

93、廣西 一批 理科 工業(yè)工程 675 675 675 480 32

94、廣西 一批 理科 土木工程 674 677 670 480 34

95、廣西 一批 理科 環(huán)境工程 673 673 673 480 36

96、廣西 一批 理科 高分子材料與工程 672 672 672 480 40

97、廣西 一批 理科 航空航天類 672 672 672 480 40

98、廣西 一批 理科 測控技術與儀器 669 669 669 480 50

99、廣西 一批 理科 電氣工程及其自動化 669 671 665 480 50

100、廣西 一批 理科 材料科學與工程 668 668 668 480 56

101、廣西 一批 理科 能源與動力工程 668 669 667 480 56

102、廣西 一批 理科 機械工程 667 671 663 480 61

103、廣西 一批 理科 工程物理(工學) 666 684 650 480 69

104、廣西 一批 理科 數理基礎科學 664 664 664 480 73

105、廣西 一批 理科 化學工程與工業(yè)生物工程 664 673 655 480 73

106、廣西 一批 理科 車輛工程 661 669 653 480 90

107、廣西 一批 理科 水利水電工程 652 652 652 480 160

108、廣西 一批 文科 經濟與金融 659 659 659 530 7

109、廣西 一批 文科 新聞學 638 638 638 530 48

110、點擊下一頁繼續(xù)查看25-26清華大學各省各專業(yè)錄取分數線

111、生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

112、海南 一批 理科 電氣工程及其自動化 881 885 877 608

113、海南 一批 理科 電子信息類 892 899 883 608

114、海南 一批 理科 自動化 882 882 882 608

115、海南 一批 理科 土木工程 867 867 867 608

116、海南 一批 理科 核工程與核技術 864 864 864 608

117、海南 一批 理科 環(huán)境工程 877 877 877 608

118、海南 一批 理科 建筑學 872 872 872 608

119、海南 一批 文科 經濟與金融 887 898 876 662

120、生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

121、河北 一批 理科 建筑學 714 716 713 544 ——

122、河北 一批 理科 經濟與金融 713 713 713 544 ——

123、河北 一批 理科 電子信息類 712 717 706 544 ——

124、河北 一批 理科 工商管理類 709 709 709 544 18

125、河北 一批 理科 材料科學與工程 708 712 706 544 19

126、河北 一批 理科 軟件工程 708 713 704 544 19

127、河北 一批 理科 環(huán)境工程 708 708 708 544 19

128、河北 一批 理科 測控技術與儀器 707 707 707 544 22

129、河北 一批 理科 車輛工程 706 706 706 544 27

130、河北 一批 理科 機械工程 705 705 705 544 35

131、河北 一批 理科 電氣工程及其自動化 704 705 702 544 40

132、河北 一批 理科 航空航天類 704 705 703 544 40

133、河北 一批 理科 藥學 704 704 704 544 40

134、河北 一批 理科 土木工程 703 704 703 544 45

135、河北 一批 理科 建筑環(huán)境與能源應用工程 703 703 703 544 45

136、河北 一批 理科 水利水電工程 702 702 702 544 50

137、河北 一批 理科 自動化 699 706 692 544 73

138、河北 一批 理科 生物醫(yī)學工程 697 697 697 544 92

139、河北 一批 理科 航空航天工程 693 693 693 544 136

140、河北 一批 理科 核工程與核技術 692 694 691 544 161

141、河北 一批 理科 能源與動力工程 691 691 691 544 189

142、河北 一批 文科 經濟與金融 664 664 664 548 15

143、生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

144、河南 一批 理科 經濟與金融 681 681 681 529 66

145、河南 一批 理科 社會科學試驗班 681 681 681 529 66

146、河南 一批 理科 物理學 699 699 699 529 4

147、河南 一批 理科 生物科學 690 690 690 529 19

148、河南 一批 理科 機械工程 683 685 682 529 47

149、河南 一批 理科 材料科學與工程 680 681 676 529 72

150、河南 一批 理科 電氣工程及其自動化 685 690 682 529 35

151、河南 一批 理科 電子信息類 685 698 676 529 35

152、河南 一批 理科 自動化 689 694 683 529 21

153、河南 一批 理科 計算機科學與技術 696 699 692 529 7

154、河南 一批 理科 軟件工程 684 684 684 529 40

155、河南 一批 理科 土木工程 686 686 685 529 32

156、河南 一批 理科 航空航天類 695 704 686 529 8

157、河南 一批 理科 工程物理(工學) 682 688 676 529 55

158、河南 一批 理科 環(huán)境工程 687 693 681 529 29

159、河南 一批 理科 建筑學 684 684 683 529 40

160、河南 一批 理科 臨床醫(yī)學 683 683 682 529 47

161、河南 一批 理科 工商管理類 688 689 687 529 23

162、河南 一批 文科 經濟與金融 634 638 631 513 3

163、河南 一批 文科 社會科學試驗班 630 631 630 513 6

164、河南 一批 文科 建筑學 628 628 628 513 11

165、生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

166、湖北 一批 理科 經濟與金融 692 692 692 510 ——

167、湖北 一批 理科 數學與應用數學 679 679 679 510 ——

168、湖北 一批 理科 數理基礎科學 679 679 679 510 ——

169、湖北 一批 理科 機械工程 682 686 680 510 ——

170、湖北 一批 理科 車輛工程 680 681 679 510 ——

171、湖北 一批 理科 測控技術與儀器 671 679 663 510 ——

172、湖北 一批 理科 材料科學與工程 682 682 682 510 ——

173、湖北 一批 理科 高分子材料與工程 680 680 679 510 ——

174、湖北 一批 理科 能源與動力工程 679 683 676 510 ——

175、湖北 一批 理科 電氣工程及其自動化 686 686 686 510 ——

176、湖北 一批 理科 電子信息類 685 693 672 510 ——

177、湖北 一批 理科 自動化 685 685 685 510 ——

178、湖北 一批 理科 土木工程 683 683 683 510 ——

179、湖北 一批 理科 水利水電工程 679 679 679 510 ——

180、湖北 一批 理科 化學工程與工業(yè)生物工程 680 681 680 510 ——

181、湖北 一批 理科 航空航天類 680 680 680 510 ——

182、湖北 一批 理科 航空航天工程 677 677 677 510 ——

183、湖北 一批 理科 核工程與核技術 668 675 660 510 ——

184、湖北 一批 理科 工程物理(工學) 679 679 678 510 ——

185、湖北 一批 理科 環(huán)境工程 680 680 679 510 ——

186、湖北 一批 理科 建筑學 684 689 680 510 ——

187、湖北 一批 理科 臨床醫(yī)學 677 681 673 510 ——

188、湖北 一批 理科 工商管理類 685 688 682 510 ——

189、湖北 一批 理科 工業(yè)工程 688 688 688 510 ——

190、湖北 一批 文科 經濟與金融 627 627 627 521 ——

191、湖北 一批 文科 社會科學試驗班 619 619 619 521 ——

192、點擊下一頁繼續(xù)查看25-26清華大學各省各專業(yè)錄取分數線

193、生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

194、吉林 一批 理科 英語 690 690 690 525

195、吉林 一批 理科 數學與應用數學 694 694 694 525

196、吉林 一批 理科 數理基礎科學 696 696 696 525

197、吉林 一批 理科 生物科學 694 697 692 525

198、吉林 一批 理科 機械工程 694 694 694 525

199、吉林 一批 理科 車輛工程 693 695 690 525

200、吉林 一批 理科 材料科學與工程 690 690 690 525

201、吉林 一批 理科 能源與動力工程 681 681 681 525

202、吉林 一批 理科 電氣工程及其自動化 692 693 690 525

203、吉林 一批 理科 電子信息類 698 703 693 525

204、吉林 一批 理科 自動化 692 692 692 525

205、吉林 一批 理科 土木工程 694 699 690 525

206、吉林 一批 理科 航空航天類 693 696 690 525

207、吉林 一批 理科 航空航天工程 677 677 677 525

208、吉林 一批 理科 核工程與核技術 687 687 687 525

209、吉林 一批 理科 環(huán)境工程 7 708 694 525

210、吉林 一批 理科 建筑學 698 700 695 525

211、吉林 一批 理科 臨床醫(yī)學 693 698 690 525

212、吉林 一批 文科 經濟與金融 663 665 661 543

213、吉林 一批 文科 社會科學試驗班 657 657 657 543

214、吉林 一批 文科 工商管理類 661 661 661 543

215、江蘇

216、生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

217、江蘇 一批 理科 經濟與金融 420 421 419 344

218、江蘇 一批 理科 數學與應用數學 409 409 409 344

219、江蘇 一批 理科 機械工程 408 408 408 344

220、江蘇 一批 理科 車輛工程 407 407 407 344

221、江蘇 一批 理科 測控技術與儀器 413 413 413 344

222、江蘇 一批 理科 材料科學與工程 410 414 408 344

223、江蘇 一批 理科 電氣工程及其自動化 410 412 407 344

224、江蘇 一批 理科 電子信息類 412 415 410 344

225、江蘇 一批 理科 自動化 411 414 409 344

226、江蘇 一批 理科 計算機科學與技術 412 412 412 344

227、江蘇 一批 理科 軟件工程 409 409 408 344

228、江蘇 一批 理科 土木工程 411 415 408 344

229、江蘇 一批 理科 建筑環(huán)境與能源應用工程 409 409 409 344

230、江蘇 一批 理科 工程物理(工學) 410 412 408 344

231、江蘇 一批 理科 環(huán)境工程 411 414 409 344

232、江蘇 一批 理科 臨床醫(yī)學 409 410 408 344

233、江蘇 一批 理科 醫(yī)學試驗班 425 425 425 344

234、江蘇 一批 理科 工商管理類 414 416 413 344

235、江蘇 一批 文科 經濟與金融 408 408 408 342

236、江蘇 一批 文科 社會科學試驗班 403 403 403 342

237、江蘇 一批 文科 新聞學 417 417 417 342

238、江蘇 一批 文科 工商管理類 406 406 406 342

239、江西

240、生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

241、江西 一批 理科 經濟與金融 698 698 698 540 4

242、江西 一批 理科 數學與應用數學 690 690 690 540 13

243、江西 一批 理科 機械工程 688 688 688 540 19

244、江西 一批 理科 電子信息類 690 694 686 540 13

245、江西 一批 理科 自動化 684 687 681 540 36

246、江西 一批 理科 計算機科學與技術 690 693 686 540 13

247、江西 一批 理科 土木工程 686 687 686 540 25

248、江西 一批 理科 建筑學 688 691 685 540 19

249、江西 一批 文科 經濟與金融 624 628 622 528 #N/A

250、內蒙古

251、生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

252、內蒙古 一批 理科 經濟與金融 694 694 694 487 #N/A

253、內蒙古 一批 理科 機械工程 670 686 664 487 54

254、內蒙古 一批 理科 車輛工程 672 672 672 487 47

255、內蒙古 一批 理科 材料科學與工程 678 682 674 487 26

256、內蒙古 一批 理科 能源與動力工程 678 678 678 487 26

257、內蒙古 一批 理科 電氣工程及其自動化 674 674 674 487 35

258、內蒙古 一批 理科 電子信息類 676 682 671 487 31

259、內蒙古 一批 理科 自動化 671 675 666 487 50

260、內蒙古 一批 理科 計算機科學與技術 694 694 694 487 #N/A

261、內蒙古 一批 理科 軟件工程 676 676 676 487 31

262、內蒙古 一批 理科 土木工程 678 682 674 487 26

263、內蒙古 一批 理科 航空航天類 688 699 678 487 #N/A

264、內蒙古 一批 理科 航空航天工程 657 657 657 487 136

265、內蒙古 一批 理科 核工程與核技術 663 663 663 487 97

266、內蒙古 一批 理科 工程物理(工學) 679 679 679 487 24

267、內蒙古 一批 理科 環(huán)境工程 681 681 681 487 21

268、內蒙古 一批 理科 建筑學 683 690 675 487 15

269、內蒙古 一批 理科 醫(yī)學試驗班 674 683 664 487 35

270、內蒙古 一批 文科 經濟與金融 626 626 626 464 16

271、點擊下一頁繼續(xù)查看25-26清華大學各省各專業(yè)錄取分數線

272、寧夏

273、生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

274、寧夏 理科 一批 經濟與金融 667 667 667 445

275、寧夏 理科 一批 材料科學與工程 653 653 653 445

276、寧夏 理科 一批 能源與動力工程 630 630 630 445

277、寧夏 理科 一批 電氣工程及其自動化 636 636 636 445

278、寧夏 理科 一批 電子信息類 646 658 633 445

279、寧夏 理科 一批 自動化 660 660 660 445

280、寧夏 理科 一批 水利水電工程 632 632 632 445

281、寧夏 理科 一批 化學工程與工業(yè)生物工程 650 650 650 445

282、寧夏 理科 一批 生物醫(yī)學工程 659 659 659 445

283、寧夏 理科 一批 建筑學 691 691 691 445

284、寧夏 理科 一批 臨床醫(yī)學 657 657 657 445

285、寧夏 理科 一批 工業(yè)工程 643 643 643 445

286、寧夏 文科 一批 經濟與金融 648 648 648 507

287、寧夏 文科 一批 工商管理類 648 648 648 507

288、山東

289、生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

290、山東 一批 理科 經濟與金融 709 712 704 562 ——

291、山東 一批 理科 數學與應用數學 698 698 698 562 134

292、山東 一批 理科 數理基礎科學 704 705 702 562 56

293、山東 一批 理科 機械工程 704 726 697 562 56

294、山東 一批 理科 車輛工程 699 699 699 562 116

295、山東 一批 理科 測控技術與儀器 702 702 702 562 75

296、山東 一批 理科 材料科學與工程 704 707 700 562 56

297、山東 一批 理科 能源與動力工程 696 702 679 562 167

298、山東 一批 理科 電氣工程及其自動化 708 712 704 562 29

299、山東 一批 理科 電子信息類 706 722 699 562 39

300、山東 一批 理科 自動化 7 705 698 562 89

301、山東 一批 理科 軟件工程 700 7 700 562 102

302、山東 一批 理科 土木工程 702 702 702 562 75

303、山東 一批 理科 建筑環(huán)境與能源應用工程 703 703 703 562 66

304、山東 一批 理科 水利水電工程 7 7 7 562 89

305、山東 一批 理科 化學工程與工業(yè)生物工程 700 7 698 562 102

306、山東 一批 理科 航空航天類 706 707 704 562 39

307、山東 一批 理科 航空航天工程 691 691 691 562 302

308、山東 一批 理科 核工程與核技術 699 699 699 562 116

309、山東 一批 理科 工程物理(工學) 7 7 7 562 89

310、山東 一批 理科 環(huán)境工程 702 704 700 562 75

311、山東 一批 理科 建筑學 707 710 704 562 36

312、山東 一批 理科 臨床醫(yī)學 702 703 7 562 75

313、山東 一批 文科 經濟與金融 676 676 676 568 0

314、山東 一批 文科 社會科學試驗班 672 674 671 568 0

315、山西

316、生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

317、山西 一批 理科 經濟與金融 672 672 672 515 20

318、山西 一批 理科 數理基礎科學 670 675 663 515 24

319、山西 一批 理科 化學 668 668 668 515 30

320、山西 一批 理科 生物科學 663 663 663 515 52

321、山西 一批 理科 機械工程 664 665 663 515 49

322、山西 一批 理科 車輛工程 666 666 666 515 39

323、山西 一批 理科 測控技術與儀器 666 667 665 515 39

324、山西 一批 理科 能源與動力工程 662 662 662 515 63

325、山西 一批 理科 電氣工程及其自動化 666 668 665 515 39

326、山西 一批 理科 電子信息類 675 685 663 515 14

327、山西 一批 理科 自動化 669 673 667 515 27

328、山西 一批 理科 軟件工程 663 666 658 515 52

329、山西 一批 理科 土木工程 665 670 662 515 44

330、山西 一批 理科 化學工程與工業(yè)生物工程 663 663 663 515 52

331、山西 一批 理科 環(huán)境工程 676 686 666 515 14

332、山西 一批 理科 建筑學 674 674 674 515 16

333、山西 一批 理科 臨床醫(yī)學 663 664 662 515 52

334、山西 一批 理科 工商管理類 664 664 664 515 49

335、山西 一批 理科 工業(yè)工程 667 670 663 515 35

336、山西 一批 文科 經濟與金融 610 611 609 513 10

337、上海

338、生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

339、上海 一批 理科 經濟與金融 531 535 528 414

340、上海 一批 理科 法學 523 523 523 414

341、上海 一批 理科 數學與應用數學 534 540 527 414

342、上海 一批 理科 數理基礎科學 530 530 530 414

343、上海 一批 理科 機械工程 530 533 528 414

344、上海 一批 理科 材料科學與工程 532 532 532 414

345、上海 一批 理科 電子信息類 528 531 525 414

346、上海 一批 理科 自動化 534 534 534 414

347、上海 一批 理科 航空航天類 534 534 534 414

348、上海 一批 理科 建筑學 532 547 523 414

349、上海 一批 理科 臨床醫(yī)學 532 532 532 414

350、上海 一批 理科 醫(yī)學試驗班 536 536 536 414

351、上海 一批 理科 工商管理類 528 528 528 414

352、上海 一批 文科 人文科學試驗班 445 445 445 434

353、上海 一批 文科 經濟與金融 524 524 524 434

354、上海 一批 文科 法學 517 526 512 434

355、上海 一批 文科 工商管理類 520 520 520 434

356、點擊下一頁繼續(xù)查看25-26清華大學各省各專業(yè)錄取分數線

357、四川

358、生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

359、四川 一批 理科 經濟與金融 682 684 681 528 ——

360、四川 一批 理科 法學 667 667 667 528 ——

361、四川 一批 理科 新聞學 668 668 668 528 ——

362、四川 一批 理科 數學與應用數學 666 666 666 528 60

363、四川 一批 理科 數理基礎科學 670 672 667 528 ——

364、四川 一批 理科 機械工程 656 665 646 528 173

365、四川 一批 理科 車輛工程 664 669 656 528 72

366、四川 一批 理科 測控技術與儀器 664 664 664 528 72

367、四川 一批 理科 材料科學與工程 670 677 663 528 ——

368、四川 一批 理科 能源與動力工程 664 665 662 528 72

369、四川 一批 理科 電氣工程及其自動化 670 673 668 528 ——

370、四川 一批 理科 電子信息類 666 671 662 528 60

371、四川 一批 理科 自動化 666 666 666 528 60

372、四川 一批 理科 計算機科學與技術 670 672 669 528 ——

373、四川 一批 理科 軟件工程 666 668 665 528 60

374、四川 一批 理科 土木工程 672 679 667 528 ——

375、四川 一批 理科 建筑環(huán)境與能源應用工程 664 664 664 528 72

376、四川 一批 理科 水利水電工程 658 664 652 528 138

377、四川 一批 理科 化學工程與工業(yè)生物工程 665 665 665 528 61

378、四川 一批 理科 航空航天類 664 665 664 528 72

379、四川 一批 理科 工程物理(工學) 663 677 654 528 81

380、四川 一批 理科 環(huán)境工程 675 689 667 528 ——

381、四川 一批 理科 建筑學 676 680 672 528 ——

382、四川 一批 理科 工商管理類 671 671 671 528 ——

383、四川 一批 理科 工業(yè)工程 665 665 665 528 61

384、四川 一批 理科 工程物理 666 666 665 528 60

385、四川 一批 文科 經濟與金融 662 681 652 543 ——

386、天津

387、生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

388、天津 一批 理科 經濟與金融 694 694 693 538

389、天津 一批 理科 生物科學 683 685 682 538

390、天津 一批 理科 機械工程 684 685 684 538

391、天津 一批 理科 材料科學與工程 686 692 680 538

392、天津 一批 理科 電氣工程及其自動化 684 685 683 538

393、天津 一批 理科 電子信息類 688 696 683 538

394、天津 一批 理科 自動化 682 686 678 538

395、天津 一批 理科 計算機科學與技術 690 697 683 538

396、天津 一批 理科 土木工程 686 686 686 538

397、天津 一批 理科 建筑環(huán)境與能源應用工程 683 683 683 538

398、天津 一批 理科 化學工程與工業(yè)生物工程 684 684 684 538

399、天津 一批 理科 航空航天類 695 695 695 538

400、天津 一批 理科 核工程與核技術 676 682 671 538

401、天津 一批 理科 工程物理(工學) 688 688 688 538

402、天津 一批 理科 環(huán)境工程 681 681 681 538

403、天津 一批 理科 建筑學 693 706 686 538

404、天津 一批 理科 臨床醫(yī)學 685 685 685 538

405、天津 一批 理科 醫(yī)學技術類 691 691 691 538

406、天津 一批 文科 經濟與金融 684 684 684 547

407、天津 一批 文科 法學 662 662 662 547

408、天津 一批 文科 社會科學試驗班 664 664 663 547

409、天津 一批 文科 新聞學 661 664 658 547

410、天津 一批 文科 建筑學 662 662 662 547

411、新疆

412、生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

413、新疆 一批 理科 經濟與金融 689 699 679 446

414、新疆 一批 理科 數理基礎科學 687 687 687 446

415、新疆 一批 理科 機械工程 669 671 665 446

416、新疆 一批 理科 車輛工程 657 673 637 446

417、新疆 一批 理科 測控技術與儀器 686 686 686 446

418、新疆 一批 理科 材料科學與工程 670 671 670 446

419、新疆 一批 理科 能源與動力工程 664 666 663 446

420、新疆 一批 理科 電子信息類 691 704 680 446

421、新疆 一批 理科 自動化 670 670 669 446

422、新疆 一批 理科 軟件工程 665 665 665 446

423、新疆 一批 理科 土木工程 694 694 694 446

424、新疆 一批 理科 建筑環(huán)境與能源應用工程 667 667 667 446

425、新疆 一批 理科 化學工程與工業(yè)生物工程 667 667 667 446

426、新疆 一批 理科 航空航天類 672 672 672 446

427、新疆 一批 理科 環(huán)境工程 667 667 667 446

428、新疆 一批 理科 建筑學 675 675 675 446

429、新疆 一批 理科 工商管理類 687 687 687 446

430、新疆 一批 理科 工業(yè)工程 669 669 669 446

431、新疆 一批 文科 經濟與金融 654 656 653 486

432、新疆 一批 文科 法學 645 645 645 486

433、生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

434、云南 一批 理科 經濟與金融 708 716 700 500

435、云南 一批 理科 機械工程 7 7 7 500

436、云南 一批 理科 測控技術與儀器 695 695 695 500

437、云南 一批 理科 材料科學與工程 684 684 684 500

438、云南 一批 理科 電氣工程及其自動化 698 702 692 500

439、云南 一批 理科 電子信息類 703 704 702 500

440、云南 一批 理科 自動化 699 699 699 500

441、云南 一批 理科 軟件工程 697 697 697 500

442、云南 一批 理科 土木工程 700 704 696 500

443、云南 一批 理科 化學工程與工業(yè)生物工程 695 695 695 500

444、云南 一批 理科 航空航天類 695 695 695 500

445、云南 一批 理科 核工程與核技術 687 687 687 500

446、云南 一批 理科 工程物理(工學) 695 695 695 500

447、云南 一批 理科 環(huán)境工程 699 699 699 500

448、云南 一批 理科 建筑學 704 711 696 500

449、云南 一批 理科 臨床醫(yī)學 703 706 700 500

450、云南 一批 理科 醫(yī)學試驗班 713 713 713 500

451、云南 一批 文科 經濟與金融 678 678 678 540

452、云南 一批 文科 社會科學試驗班 686 686 686 540

453、點擊下一頁繼續(xù)查看25-26清華大學各省各專業(yè)錄取分數線

454、生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

455、貴州 一批 理科 環(huán)境工程 684 681

456、貴州 一批 理科 經濟與金融 687 681

457、貴州 一批 理科 航空航天類 680 677

458、貴州 一批 文科 經濟與金融 677 677

459、貴州 一批 理科 數理基礎科學 675 675

460、貴州 一批 理科 土木工程 675 675

461、貴州 一批 理科 工商管理類 675 674

462、貴州 一批 理科 電氣工程及其自動化 674 674

463、貴州 一批 理科 建筑學 686 671

