国产精品久久久久久久久久东京,亚洲视频免费播放,少妇人妻精品一区二区三区视频,日韩一级品

好房網(wǎng)

網(wǎng)站首頁 汽車 > 正文

起亞澳大利亞提高價格

2022-03-14 14:22:26 汽車 來源:
導(dǎo)讀 起亞提高了其在澳大利亞銷售的 10 款車型中的 8 款的推薦零售價和全國免下車價格。這些車型是Picanto微型掀背車、Rio小型掀背車、Cerat

起亞提高了其在澳大利亞銷售的 10 款車型中的 8 款的推薦零售價和全國免下車價格。

這些車型是Picanto微型掀背車、Rio小型掀背車、Cerato小型轎車和掀背車、Stinger大型掀背車、 Stonic輕型 SUV、Seltos小型 SUV、Sorento大型 SUV 和Carnival載人汽車。

起亞澳大利亞發(fā)言人表示:“整個范圍內(nèi)的各種增長是由于匯率和商業(yè)成本等外部因素造成的。”

除了添加新徽章外,起亞車型沒有任何規(guī)格變化受價格上漲的影響。

圖為: 2021 年款

在最新一輪中唯一沒有漲價的車型是特別版起亞 Rio SX 掀背車、起亞 Niro小型 SUV 和重新設(shè)計的起亞獅跑中型 SUV。

在上路成本之前,價格會上漲 300 至 1000 美元,具體取決于型號和變體。這是一個類似的故事,開車定價在 500 美元到 2000 美元之間,也取決于型號和變體。

起亞并不是唯一一家在澳大利亞提高價格的公司。由于零部件短缺、運(yùn)輸挑戰(zhàn)和供應(yīng)緊張,包括斯柯達(dá)和中資名爵在內(nèi)的許多品牌都宣布了 2022 年的價格上漲。

圖為: 2021 年款

圖為: 2021 年款

起亞澳大利亞計劃在 2022 年第一季度推出 Sorento Hybrid,在 2022 年第三季度推出新款 Niro,并在 2022 年下半年推出更新版 Seltos。

起亞 Picanto、起亞 Rio、起亞 Cerato、起亞 Stinger、起亞 Stonic、起亞 Seltos、起亞 Sorento和起亞 Carnival的2022 年更新價格如下:

起亞 Picanto

2022 年起亞 Picanto S 手冊:15,990 美元(+300 美元),18,490 美元 D/A(+500 美元)

2022 起亞 Picanto S 汽車:17,590 美元(+300 美元),19,490 美元 D/A(+500 美元)

2022 年起亞 Picanto GT-Line 手冊:17,440 美元(+300 美元),19,990 美元 D/A(+500 美元)

2022 年起亞 Picanto GT-Line 汽車:19,040 美元(+300 美元),20,990 美元 D/A(+500 美元)

2022 起亞 Picanto GT 手冊:20,490 美元(+500 美元),22,490 美元 D/A(+1000 美元)

起亞力拓

2022 年起亞 Rio S 手冊:19,690 美元(+600 美元),21,490 美元/年(+1000 美元)

2022 年起亞 Rio Sport 手冊:21,190 美元(+600 美元),23,490 美元 D/A(+1000 美元)

2022 年起亞 Rio S 汽車:21,990 美元(+600 美元),22,990 美元 D/A(+1000 美元)

2022 年起亞 Rio Sport 汽車:23,490 美元(+600 美元),24,990 美元 D/A(+1000 美元)

2022 年起亞 Rio GT-Line 汽車:25,590 美元(+600 美元)、27,990 美元(+2000 美元)

起亞賽拉圖

2022 起亞 Cerato S:25,990 美元(+500 美元),27,490 美元/年(+1500 美元)

2022 年起亞 Cerato S 帶安全包:26,990 美元(+500 美元),28,990 美元 D/A(+1500 美元)

2022 年起亞 Cerato Sport:28,090 美元(+500 美元),29,490 美元/年(+1500 美元)

2022 年起亞 Cerato Sport 帶安全包:29,090 美元(+500 美元),30,990 美元 D/A(+1500 美元)

2022 起亞 Cerato Sport+:31,140 美元(+500 美元),33,190 美元 D/A(+1500 美元)

2022 起亞 Cerato GT:35,790 美元(+500 美元),37,990 美元 D/A(+1000 美元)

艙口蓋和轎車型號以相同的價格提供

起亞毒刺

2022 年起亞 Stinger 200S:51,250 美元(+1000 美元),55,290 美元 D/A(+1000 美元)

2022 起亞 Stinger 330S:55,030 美元(1000 美元),59,590 美元 D/A(+1500 美元)

2022 年起亞 Stinger GT-Line:58,930 美元(+1000 美元),61,890 美元 D/A(+1200 美元)

2022 起亞 Stinger GT:64,960 美元(+1000 美元),69,890 美元 D/A(2000 美元)

起亞 Stonic

2022 年起亞 Stonic S 手冊:21,990 美元(+500 美元),24,690 美元 D/A(+1200 美元)

2022 年起亞 Stonic S 自動:23,490 美元(+500 美元),25,690 美元/年(+1200 美元)

2022 年起亞 Stonic Sport 手冊:24,990 美元(+500 美元),26,690 美元 D/A(+1200 美元)

2022 年起亞 Stonic Sport 自動變速箱:26,490 美元(+500 美元),28,190 美元 D/A(+1700 美元)

2022 起亞 Stonic GT-Line:30,490 美元(+500 美元),32,190 美元 D/A(+1700 美元)

起亞塞爾托斯

2022 起亞 Seltos S:27,290 美元(+500 美元),29,290 美元 D/A(+1000 美元)

2022 年起亞 Seltos S 帶安全包:28,290 美元(+500 美元),30,290 美元 D/A(+1000 美元)

2022 起亞 Seltos Sport:30,290 美元(+500 美元),32,790 美元 D/A(+1000 美元)

2022 年起亞 Seltos Sport 帶安全包:31,290 美元(+500 美元),33,790 美元 D/A(+1000 美元)

2022 起亞 Seltos Sport+:33,790 美元(+500 美元),36,290 美元 D/A(+1000 美元)

2022 起亞 Seltos Sport+ 1.6T AWD:$37,290(+$500),$39,790 D/A(+$1000)

2022 起亞 Seltos GT-Line 1.6T AWD:42,700 美元(+500 美元),45,290 美元 D/A(+1000 美元)

起亞索蘭托

2022 起亞 Sorento S V6 FWD:47,650 美元(+800 美元),50,790 美元 D/A(+1500 美元)

2022 起亞 Sorento Sport V6 FWD:50,270 美元(+800 美元),53,790 美元 D/A(+1500 美元)

2022 起亞 Sorento Sport+ V6 FWD:54,85??0 美元(+1000 美元),58,390 美元 D/A(+1700 美元)

2022 起亞 Sorento GT-Line V6 FWD:$62,070(+$1000),$65,990 D/A(+$1700)

2022 起亞 Sorento S Diesel AWD:50,650 美元(+800 美元),53,790 美元 D/A(+1500 美元)

2022 起亞 Sorento Sport Diesel AWD:53,270 美元(+800 美元),56,790 美元 D/A(+1500 美元)

2022 起亞 Sorento Sport+ Diesel AWD:57,850 美元(+1000 美元),61,390 美元 D/A(+1700 美元)

2022 起亞 Sorento GT-Line Diesel AWD:$65,070(+$1000),$68,990 D/A(+$1700)

2022 起亞 Sorento GT-Line PHEV AWD:80,330 美元(+1000 美元)

起亞嘉年華

2021 起亞嘉年華 S:47,480 美元(+600 美元),51,690 美元 D/A(+800 美元)

2021 年起亞 Carnival S 柴油車:47,480 美元(+600 美元),53,690 美元 D/A(+710 美元)

2021 起亞 Carnival Si:52,980 美元(+600 美元),57,390 美元 D/A(+1100 美元)

2021 年起亞 Carnival Si 柴油:54,980 美元(+600 美元),59,390 美元 D/A(+1100 美元)

2021 起亞嘉年華 SLi:$57,780 (+$600),$62,190 D/A (+$1100)

2021 年起亞嘉年華 SLi 柴油:59,780 美元(+600 美元),64,190 美元 D/A(+1100 美元)

2021 年起亞嘉年華白金版:65,580 美元(+600 美元),69,890 美元 D/A(+1100 美元)

2021 年起亞嘉年華白金柴油:67,580 美元(+600 美元),71,890 美元 D/A(+1100 美元)

除非另有說明,否則所有價格均不包括上路費(fèi)用。


版權(quán)說明: 本文由用戶上傳,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除!


標(biāo)簽: