国产精品久久久久久久久久东京,亚洲视频免费播放,少妇人妻精品一区二区三区视频,日韩一级品

好房網(wǎng)

網(wǎng)站首頁 手機(jī) > 正文

k1092列車時(shí)刻表介紹(k1092列車時(shí)刻表詳細(xì)情況如何)

2022-08-15 15:41:27 手機(jī) 來源:
導(dǎo)讀 想必現(xiàn)在有很多小伙伴對(duì)于k1092列車時(shí)刻表方面的知識(shí)都比較想要了解,那么今天小好小編就為大家收集了一些關(guān)于k1092列車時(shí)刻表方面的知識(shí)

想必現(xiàn)在有很多小伙伴對(duì)于k1092列車時(shí)刻表方面的知識(shí)都比較想要了解,那么今天小好小編就為大家收集了一些關(guān)于k1092列車時(shí)刻表方面的知識(shí)分享給大家,希望大家會(huì)喜歡哦。

1、深圳東 - 起點(diǎn)站 19:42 - 0 - - -

2、2 東莞東 第一天 20:17 20:24 7分 53公里 ¥11 - ¥57/¥62/¥65 買票

3、3 惠州 第一天 21:04 21:07 3分 107公里 ¥16.5 - ¥62.5/¥67.5/¥70.5 買票

4、版權(quán)歸芝士利層回答越網(wǎng)叫站或原作向者所有

5、4 河源 第一天 21:59 22:01 2分 187公里 ¥28.5 - ¥74.5/¥79.5/¥82.5 買票

6、和年里水內(nèi)給米裝青史寫片專滿紅。

7、5 龍川 第一天 22:57 23:03 6分 262公里 ¥41.5 - ¥87.5/¥92.5/¥95.5 買票

8、6 贛州 第二天 01:57 02:01 4分 503公里 ¥72 - ¥129/¥132/¥136 買票

9、大機(jī)意則北百,走石記影兒連。

10、7 吉安 第二天 04:30 04:36 6分 689公里 ¥93 - ¥163/¥168/¥174 買票

11、8 南昌 第二天 08:00 08:26 26分 915公里 ¥119 - ¥207/¥215/¥221 買票

12、9 陽新 第二天 11:54 11:58 4分 1121公里 ¥141.5 - ¥244.5/¥252.5/¥261.5 買票

13、10 黃石 第二天 12:26 12:29 3分 1165公里 ¥148.5 - ¥254.5/¥263.5/¥272.5 買票

14、11 鄂州 第二天 12:51 12:54 3分 1192公里 ¥148.5 - ¥254.5/¥263.5/¥272.5 買票

15、12 武昌 第二天 15:03 15:20 17分 1270公里 ¥156.5 - ¥270.5/¥279.5/¥288.5 買票

16、13 天門南 第二天 17:27 17:30 3分 1373公里 ¥168.5 - ¥288.5/¥298.5/¥307.5 買票

17、14 仙桃西 第二天 17:51 17:54 3分 1404公里 ¥173.5 - ¥296.5/¥306.5/¥317.5 買票

18、15 潛江 第二天 18:09 18:41 32分 1424公里 ¥173.5 - ¥296.5/¥306.5/¥317.5 買票

19、16 荊州 第二天 19:23 20:01 38分 1494公里 ¥177.5 - ¥304.5/¥315.5/¥325.5 買票

20、17 宜昌東 第二天 21:19 22:09 50分 1582公里 ¥189.5 - ¥322.5/¥333.5/¥343.5 買票

21、18 建始 第三天 00:10 00:17 7分 1761公里 ¥201 - ¥343/¥355/¥367 買票

22、19 恩施 第三天 00:46 00:56 10分 1796公里 ¥206 - ¥353/¥365/¥377 買票

23、20 利川 第三天 01:40 01:48 8分 1857公里 ¥213 - ¥363/¥375/¥388 買票

24、21 萬州 第三天 03:49 04:00 11分 1959公里 ¥217 - ¥370/¥383/¥397 買票

25、22 達(dá)州 第三天 06:31 06:45 14分 2116公里 ¥236 - ¥399/¥414/¥428 買票

26、23 營山 第三天 07:48 07:56 8分 2217公里 ¥252 - ¥437/¥451/¥467 買票

27、24 蓬安 第三天 08:09 08:23 14分 2234公里 ¥256 - ¥441/¥455/¥471 買票

28、25 南充 第三天 08:50 08:53 3分 2275公里 ¥263 - ¥451/¥465/¥482 買票

29、26 成都東 第三天 11:30 終到站 - 2488公里 ¥285.5 - ¥492.5/¥508.5/¥525.5 買票

本文到此結(jié)束,希望對(duì)大家有所幫助。


版權(quán)說明: 本文由用戶上傳,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!


標(biāo)簽: