網(wǎng)站首頁(yè) 企業(yè)新聞 > 正文
每日小編都會(huì)為大家?guī)?lái)一些知識(shí)類(lèi)的文章,那么今天小編為大家?guī)?lái)的是2010高考成績(jī)排名查詢(xún)方面的消息知識(shí),那么如果各位小伙伴感興趣的話可以,認(rèn)真的查閱一下下面的內(nèi)容哦。
1、2010年河南省高考成績(jī)排名(文科)
2、分 數(shù)
3、考生人數(shù)
4、版權(quán)歸芝士回答網(wǎng)到系站圖或原約作者所性有
5、分 數(shù)
6、個(gè)生工其明活決油認(rèn)單步研精。
7、考生人數(shù)
8、645 1 411 135,779
9、633 3 410 136,968
10、我等理本問(wèn)組先色濟(jì)打,溫布列滿(mǎn)縣該。
11、629 4 409 138,127
12、628 5 408 139,245
13、623 6 407 140,452
14、622 8 406 141,605
15、618 11 405 142,759
16、617 13 404 143,872
17、616 15 403 144,946
18、615 17 402 146,082
19、614 18 401 147,200
20、613 19 400 148,298
21、612 21 399 149,446
22、611 26 398 150,547
23、610 28 397 151,637
24、609 31 396 152,773
25、608 33 395 153,874
26、607 36 394 154,940
27、606 38 393 156,009
28、605 42 392 157,089
29、604 50 391 158,144
30、603 55 390 159,194
31、602 61 389 160,251
32、601 64 388 161,333
33、600 67 387 162,448
34、599 73 386 163,502
35、598 85 385 164,599
36、597 92 384 165,666
37、596 100 383 166,757
38、595 106 382 167,861
39、594 117 381 168,961
40、593 132 380 170,049
41、592 145 379 171,136
42、591 163 378 172,188
43、590 183 377 173,296
44、589 196 376 174,345
45、588 217 375 175,433
46、587 240 374 176,467
47、586 251 373 177,546
48、585 279 372 178,553
49、584 297 371 179,590
50、583 329 370 180,632
51、582 361 369 181,654
52、581 396 368 182,689
53、580 434 367 183,761
54、579 468 366 184,832
55、578 510 365 185,892
56、577 554 364 186,936
57、576 610 363 188,010
58、575 659 362 189,081
59、574 702 361 190,179
60、573 758 360 191,270
61、572 830 359 192,318
62、571 894 358 193,387
63、570 958 357 194,518
64、569 1,017 356 195,625
65、568 1,083 355 196,735
66、567 1,169 354 197,784
67、566 1,259 353 198,790
68、565 1,337 352 199,850
69、564 1,420 351 200,908
70、563 1,508 350 201,941
71、562 1,624 349 203,058
72、561 1,734 348 204,147
73、560 1,851 347 205,209
74、559 1,964 346 206,301
75、558 2,084 345 207,373
76、557 2,227 344 208,415
77、556 2,364 343 209,492
78、555 2,511 342 210,540
79、554 2,670 341 211,591
80、553 2,839 340 212,560
81、552 3,015 339 213,597
82、551 3,191 338 214,705
83、550 3,368 337 215,779
84、549 3,574 336 216,813
85、548 3,786 335 217,880
86、547 4,024 334 219,029
87、546 4,244 333 220,051
88、545 4,486 332 221,135
89、544 4,731 331 222,204
90、543 4,993 330 223,237
91、542 5,280 329 224,319
92、541 5,551 328 225,395
93、540 5,833 327 226,419
94、539 6,150 326 227,460
95、538 6,459 325 228,531
96、537 6,793 324 229,571
97、536 7,161 323 230,656
98、535 7,517 322 231,714
99、534 7,896 321 232,771
100、533 8,326 320 233,850
101、532 8,760 319 234,926
102、531 9,205 318 235,963
103、530 9,688 317 237,000
104、529 10,132 316 238,067
105、528 10,636 315 239,105
106、527 11,155 314 240,174
107、526 11,640 313 241,209
108、525 12,180 312 242,231
109、524 12,730 311 243,284
110、523 13,313 310 244,334
111、522 13,894 309 245,383
112、521 14,477 308 246,533
113、520 15,080 307 247,629
114、519 15,695 306 248,687
115、518 16,320 305 249,720
116、517 16,962 304 250,847
117、516 17,702 303 251,887
118、515 18,372 302 252,927
119、514 19,079 301 254,008
120、513 19,801 300 255,079
121、512 20,616 299 256,193
122、511 21,474 298 257,186
123、510 22,286 297 258,237
124、509 23,061 296 259,303
125、508 23,786 295 260,316
126、507 24,668 294 261,401
127、506 25,533 293 262,537
128、505 26,332 292 263,637
129、504 27,199 291 264,630
130、503 28,116 290 265,683
131、502 29,029 289 266,685
132、501 29,998 288 267,728
133、500 30,898 287 268,793
134、499 31,836 286 269,834
135、498 32,817 285 270,850
136、497 33,773 284 271,873
137、496 34,755 283 272,929
138、495 35,782 282 273,972
139、494 36,844 281 275,004
140、493 37,891 280 276,005
141、492 38,933 279 277,019
142、491 40,031 278 278,070
143、490 41,102 277 279,137
144、489 42,187 276 280,169
145、488 43,244 275 281,138
146、487 44,293 274 282,209
147、486 45,376 273 283,228
148、485 46,521 272 284,263
149、484 47,631 271 285,264
150、483 48,817 270 286,280
151、482 49,991 269 287,349
152、481 51,082 268 288,375
153、480 52,252 267 289,353
154、479 53,383 266 290,404
155、478 54,549 265 291,341
156、477 55,766 264 292,413
157、476 56,946 263 293,451
158、475 58,105 262 294,424
159、474 59,286 261 295,400
160、473 60,496 260 296,390
161、472 61,669 259 297,395
162、471 62,918 258 298,359
163、470 64,194 257 299,333
164、469 65,423 256 300,299
165、468 66,596 255 301,301
166、467 67,793 254 302,316
167、466 69,070 253 303,318
168、465 70,279 252 304,225
169、464 71,475 251 305,181
170、463 72,707 250 306,134
171、462 73,947 249 307,070
172、461 75,168 248 308,029
173、460 76,379 247 308,971
174、459 77,629 246 309,946
175、458 78,905 245 310,861
176、457 80,173 244 311,729
177、456 81,423 243 312,644
178、455 82,659 242 313,548
179、454 83,900 241 314,463
180、453 85,130 240 315,333
181、452 86,389 239 316,245
182、451 87,639 238 317,116
183、450 88,881 237 318,025
184、449 90,110 236 318,913
185、448 91,417 235 319,772
186、447 92,709 234 320,564
187、446 93,896 233 321,400
188、445 95,178 232 322,241
189、444 96,403 231 323,057
190、443 97,643 230 323,846
191、442 98,944 229 324,665
192、441 100,180 228 325,431
193、440 101,430 227 326,239
194、439 102,703 226 327,018
195、438 103,883 225 327,825
196、437 105,148 224 328,619
197、436 106,310 223 329,396
198、435 107,540 222 330,126
199、434 108,749 221 330,852
200、433 110,011 220 331,612
201、432 111,223 219 332,282
202、431 112,392 218 332,979
203、430 113,581 217 333,700
204、429 114,755 216 334,439
205、428 115,959 215 335,106
206、427 117,135 214 335,725
207、426 118,343 213 336,365
208、425 119,551 212 336,992
209、424 120,709 211 337,645
210、423 121,865 210 338,235
211、422 123,021 209 338,881
212、421 124,252 208 339,476
213、420 125,372 207 339,992
214、419 126,544 206 340,584
215、418 127,692 205 341,136
216、417 128,843 204 341,660
217、416 129,999 203 342,221
218、415 131,193 202 342,769
219、414 132,380 201 343,318
220、413 133,542 200 343,849
221、412 134,687
本文到此結(jié)束,希望對(duì)大家有所幫助。
版權(quán)說(shuō)明: 本文由用戶(hù)上傳,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!
猜你喜歡:
- 2022-09-20 大米南瓜粥的禁忌有什么好處(大米南瓜粥的禁忌有什么)
- 2022-09-20 直招士官有哪些專(zhuān)業(yè)要求男生(直招士官有哪些專(zhuān)業(yè)要求)
- 2022-09-20 狗最怕什么東西吃(狗最怕什么東西)
- 2022-09-20 草海在哪里(草海在哪)
- 2022-09-20 照片復(fù)數(shù)英語(yǔ)怎么寫(xiě)(照片的英文復(fù)數(shù)怎么寫(xiě))
- 2022-09-20 礦鹽為什么不能吃(礦鹽能不能食用)
- 2022-09-20 拼音f的四線三格寫(xiě)法(漢語(yǔ)拼音f在四線三格書(shū)寫(xiě)占幾格?)
- 2022-09-20 懷孕四個(gè)月應(yīng)該吃什么(懷孕4個(gè)月吃什么 4個(gè)月孕婦食譜大全)
最新文章:
- 2023-07-03 適合陽(yáng)臺(tái)種植的盆景(盆栽有哪些適合陽(yáng)臺(tái)種植 適合陽(yáng)臺(tái)種植的盆栽)
- 2023-07-03 文件蓋章處要寫(xiě)單位名稱(chēng)嗎(蓋章的位置有什么講究 對(duì)文件加蓋公章有什么講究)
- 2023-07-03 香港黃道益活絡(luò)油真假怎么分(如何鑒別香港白花油的真假)
- 2023-07-03 如何挑選一雙好的運(yùn)動(dòng)鞋(如何挑選高檔運(yùn)動(dòng)鞋)
- 2023-07-03 如何挑選電動(dòng)車(chē)頭盔(如何挑選電熨斗)
- 2023-07-03 70年代真絲綢老布料(怎么樣鑒別真絲綢的真假)
- 2023-07-03 電推剪推薦(如何挑選好的電推剪)
- 2023-07-03 如何挑選電熱鞋的好壞(如何挑選電熱鞋)
- 2023-07-03 白熾燈怎么看好壞(如何鑒別白熾燈泡的質(zhì)量好壞)
- 2023-07-03 如何挑選電蚊香液(如何挑選電蚊香)
- 2023-07-03 讓倔強(qiáng)小貓心煩意亂的方法 漫畫(huà)(正確飼養(yǎng)小貓的方法)
- 2023-07-03 給泰迪洗澡要注意什么(泰迪洗澡全攻略)
- 2023-07-03 虱子和跳蚤(虱子和跳蚤一樣嗎)
- 2023-07-03 concentration可數(shù)(stationery可數(shù)嗎)
- 2023-07-03 秋褲是什么時(shí)候傳到中國(guó)的(秋褲是什么)
- 2023-07-03 怎樣清除智能馬桶蓋水箱內(nèi)的水?(如何清洗智能馬桶的水箱)