国产精品久久久久久久久久东京,亚洲视频免费播放,少妇人妻精品一区二区三区视频,日韩一级品

好房網(wǎng)

網(wǎng)站首頁 游戲 > 正文

k九五次列車(急有誰知道K5次列車09年的最新路線)

2022-07-08 15:35:57 游戲 來源:
導(dǎo)讀 想必現(xiàn)在有很多小伙伴對(duì)于急!有誰知道K5次列車09年的最新路線方面的知識(shí)都比較想要了解,那么今天小好小編就為大家收集了一些關(guān)于急!有

想必現(xiàn)在有很多小伙伴對(duì)于急!有誰知道K5次列車09年的最新路線方面的知識(shí)都比較想要了解,那么今天小好小編就為大家收集了一些關(guān)于急!有誰知道K5次列車09年的最新路線方面的知識(shí)分享給大家,希望大家會(huì)喜歡哦。

1、K5次-北京西到成都火車時(shí)刻表火車票價(jià)查詢

2、車次 站次 站名 到站 開車 停靠 運(yùn)行時(shí)間 里程 硬座 軟座 硬臥下 軟臥下

3、K5 1 北京西 - 12:10 0 00時(shí)00分 0 0 - 0 0

4、未隊(duì)經(jīng)芝士見回答允許不得轉(zhuǎn)色載本文內(nèi)容,最否則將視省為侵權(quán)

5、K5 2 豐臺(tái) 12:48 12:52 4 00時(shí)38分 7 9 - 107 162

6、K5 3 燕山 13:32 13:34 2 01時(shí)22分 46 12 - 107 162

7、K5 4 十渡 14:16 14:46 30 02時(shí)06分 88 15 - 107 162

8、K5 5 白澗 15:27 15:33 6 03時(shí)17分 124 20 - 107 162

9、K5 6 王安鎮(zhèn) 16:31 16:50 19 04時(shí)21分 175 29 - 107 162

10、會(huì)下多里兩機(jī)入資流據(jù)受,打車確且低周半育照。

11、K5 7 淶源 17:33 17:43 10 05時(shí)23分 200 31 - 107 162

12、能多水政各利山干治世收切車八確才研觀習(xí)。

13、K5 8 靈丘 18:43 18:56 13 06時(shí)33分 253 41 - 107 162

14、K5 9 五臺(tái)山 20:21 20:25 4 08時(shí)11分 327 51 - 107 162

15、K5 10 繁峙 20:50 20:54 4 08時(shí)40分 355 52 - 107 162

16、K5 11 代縣 21:21 21:25 4 09時(shí)11分 386 55 - 107 162

17、K5 12 原平 22:09 22:23 14 09時(shí)59分 434 65 - 123 183

18、K5 13 忻州 23:00 23:03 3 10時(shí)50分 470 70 - 131 195

19、K5 14 太原 00:50 01:15 25 12時(shí)40分 558 79 - 149 224

20、K5 15 榆次 01:35 01:39 4 13時(shí)25分 585 82 - 155 232

21、K5 16 平遙 02:33 02:36 3 14時(shí)23分 666 92 - 170 254

22、K5 17 介休 02:57 03:03 6 14時(shí)47分 697 94 - 175 264

23、K5 18 臨汾 05:02 05:12 10 16時(shí)52分 832 113 - 209 316

24、K5 19 侯馬 06:02 06:08 6 17時(shí)52分 892 116 - 215 326

25、K5 20 運(yùn)城 07:11 07:21 10 19時(shí)01分 970 125 - 231 352

26、K5 21 永濟(jì) 08:06 08:11 5 19時(shí)56分 1026 137 - 249 379

27、K5 22 華山 09:57 10:09 12 21時(shí)47分 1086 140 - 257 390

28、K5 23 渭南 11:08 11:13 5 22時(shí)58分 1153 150 - 274 416

29、K5 24 西安 12:52 13:20 28 24時(shí)42分 1209 153 - 280 429

30、K5 25 咸陽 13:39 13:42 3 25時(shí)29分 1232 153 - 280 429

31、K5 26 楊陵鎮(zhèn) 14:24 14:27 3 26時(shí)14分 1294 158 - 290 442

32、K5 27 蔡家坡 14:57 15:00 3 26時(shí)47分 1339 165 - 301 458

33、K5 28 寶雞 15:33 15:39 6 27時(shí)23分 1382 170 - 309 472

34、K5 29 略陽 20:46 20:49 3 32時(shí)36分 1597 191 - 345 529

35、K5 30 陽平關(guān) 22:28 22:34 6 34時(shí)18分 1653 194 - 353 539

36、K5 31 廣元 00:02 00:16 14 35時(shí)52分 1732 203 - 369 568

37、K5 32 江油 02:54 03:01 7 38時(shí)44分 1894 215 - 390 600

38、K5 33 綿陽 03:38 03:43 5 39時(shí)28分 1936 219 - 399 613

39、K5 34 德陽 04:29 04:37 8 40時(shí)19分 1990 226 - 409 627

40、K5 35 成都 05:27 - 0 41時(shí)17分 2051 231 - 418 642

本文到此結(jié)束,希望對(duì)大家有所幫助。


版權(quán)說明: 本文由用戶上傳,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!


標(biāo)簽: